Gobiernos municipales en México : entre la modernización y la tradición política / Tonatiuh Guillén López.
Tipo de material: TextoSeries Las ciencias socialesDetalles de publicación: Tijuana, Baja California : El Colegio de la Frontera Norte : M.A. Porrúa, 1996Edición: 1a edDescripción: 223 p. ; 21 cmISBN: 9789688426142; 9688426148Tema(s): Gobierno municipal -- México | Servicios municipales -- MéxicoClasificación LoC:JS2108 | G85JS2119 | G85Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | JS2108 G85 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL066328 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | JS2119 G85 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ044011 | |
Libro | Facultad de Ciencias Humanas | Acervo General | JS2108 G85 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | HUM017251 | |
Libro | Facultad de Derecho Mexicali | Colección Jesús Armando Hernández Montaño | JS2108 G85 1996 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | DER013415 | |
Libro | Instituto de Investigaciones Históricas | Acervo General | JS2119 G85 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | HIS009769 |
Navegando Instituto de Investigaciones Históricas Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||||
JS2119 .B3 M45 1986 Frontera Norte : | JS2119 .B3 M45 1986 Frontera Norte : | JS2119 .B3 M45 1986 Frontera Norte : | JS2119 G85 Gobiernos municipales en México : | JS2119 .Y8 S65 Autoridades municipales indigenas de Yucatan (1657-1677) / | JS2119.5 .G83 M85 Municipalizacion en Guanajuato : | JS2120 R63 Memoria administrativa del gobierno del Distrito Norte de la. |
Incluye referencias bibliográficas.
2 4 6 8 23