Cálculo / George B. Thomas, Ross L. Finney.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Analíticas: Mostrar analíticas:Detalles de publicación: México : Pearson Educación, 1998Edición: 9a edDescripción: xvii, 707, [80] p. : il. ; 26 cmISBN: 9684442793; 9684443447Tema(s): Cálculo | Geometría analíticaClasificación LoC:QA303 | T465 1998QA303 | T46518 1998QA303 | T4618QA303 | T46
Contenidos incompletos:
PTE.1.Una variable -- PTE.2.Varias variables.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA303 T46 PTE.1 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS029787 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA303 T46 PTE.2 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS030300 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA303 T46 PTE.1 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ENS030291 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA303 T46 PTE.1 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | ENS037854 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA303 T46 PTE.1 (Browse shelf(Abre debajo)) | 6 | Prestado | 31/10/2021 | ENS037856 |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA303 T46 PTE.1 (Browse shelf(Abre debajo)) | 7 | Disponible | ENS079996 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA303 T465 1998 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MXL066814 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA303 T465 1998 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | MXL066815 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA303 T465 1998 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | MXL068909 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA303 T465 1998 (Browse shelf(Abre debajo)) | 5 | Disponible | MXL068910 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA303 T465 1998 (Browse shelf(Abre debajo)) | 6 | Disponible | MXL068911 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA303 T465 1998 (Browse shelf(Abre debajo)) | 7 | Disponible | MXL068912 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA303 T465 1998 (Browse shelf(Abre debajo)) | 8 | Disponible | MXL068913 | |
Reserva absoluta | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA303 T465 1998 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | No para préstamo | FCA003017 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA303 T465 1998 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FCA003018 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería (Guadalupe Victoria) | Acervo General | QA303 T46518 1998 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | GPE000093 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería (Guadalupe Victoria) | Acervo General | QA303 T46518 1998 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | GPE000094 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería (Guadalupe Victoria) | Acervo General | QA303 T46518 1998 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | GPE000095 |
Navegando Biblioteca Central Mexicali Estantes, Ubicación: DESCARTE, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
QA303 T4618 1987 Calculo con geometria analitica / | QA303 T46 1974 Cálculo infinitesimal y geometría analítica / | QA303 T46 1974 Cálculo infinitesimal y geometría analítica / | QA303 T465 1998 Cálculo / | QA303 V39 1981 Introducción al cálculo diferencial e integral / | QA303 Z55 Cálculo con geometría analítica / | QA303 Z55 Cálculo con geometría analítica / |
Incluye índice.
Traducción de: Calculus and analytic geometry.
PTE.1.Una variable -- PTE.2.Varias variables.
2 4 9 18 24 27