Estadística para investigadores : introducción al diseño de experimentos, análisis de datos y construcción de modelos / George E. P. Box, William G. Hunter,
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: México ; España : Reverté, 1999Descripción: xxiii, 675 p. : il. ; 21 cmISBN: 9686708405Tema(s): Diseño experimental | Análisis de variaciones | Experimental design | Analysis of varianceClasificación LoC:QA279 | B6918 1999Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA279 B6918 1999 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS034752 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA279 B6918 1999 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Prestado | 31/12/2037 | ENS066134 |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA279 B6918 1999 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ030353 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA279 B6918 1999 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ064988 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA279 B6918 1999 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TIJ064989 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA279 B6918 1999 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | TIJ065935 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA279 B6918 1999 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC006503 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA279 B6918 1999 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TEC006504 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA279 B6918 1999 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TEC006505 |
Navegando Biblioteca Central Ensenada Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
QA278.8 S54 2002 Introduction to nonparametric item response theory / | QA278.8 S548 Nonparametric statistics : | QA278.8H65 1999 Nonparametric statistical methods / | QA279 B6918 1999 Estadística para investigadores : | QA279 B6918 1999 Estadística para investigadores : | QA279 G54 2004 Planning, construction, and statistical analysis of comparative experiments / | QA279 G88 2008 Análisis y diseño de experimentos / |
Traducción de: Statistics for experimenters :an introduction to design, data analysis, and model building.
Incluye referencias bibliográficas e índice.
4 5 9