Evaluación de proyectos de inversión en la empresa / Nassir Sapag Chain.
Tipo de material: TextoIdioma: spa. Detalles de publicación: Buenos Aires : Prentice Hall, 2001Edición: 1a edDescripción: 412 p. ; 23 cmISBN: 9879460197Tema(s): Evaluación de proyectos | Administración de empresas | Administración industrialClasificación CDD: 658.404 Clasificación LoC:HD75.9 | S36 2001Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | HD 75.9 S36 2001 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS032779 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HD 75.9 S36 2001 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL081327 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HD 75.9 S36 2001 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MXL081328 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HD 75.9 S36 2001 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | MXL081329 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HD 75.9 S36 2001 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | MXL081330 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HD 75.9 S36 2001 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ068669 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HD 75.9 S36 2001 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ069138 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HD 75.9 S36 2001 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA003684 |
Navegando Facultad de Ciencias Administrativas Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
HC85 P3818 2012 La economía azul : | HC85 P3818 2012 La economía azul : | HD 24 P12 Beneficio de pagos por resarcimiento económico en materia aduanera derivado de una controversia de leyes | HD 75.9 S36 2001 Evaluación de proyectos de inversión en la empresa / | HD28.9 D65 2014 Indicadores de gestión y resultados : | HD30.19 O5418 2012 Administración / | HD30.19 O5418 2012 Administración / |
Incluye referencias bibliográficas.
2 4 9 27