El cambio estratégico : cuando las empresas cambian de orientación / Anne Sigismund Huff, James Oran Huff ; con la colaboración de Pamela S. Barr.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: México : Oxford , c2002Edición: 1a edDescripción: xvi, 380 p. ; 24 cmISBN: 9706136355Tema(s): Cambio organizacional | Reorganización de compañías | Empresas -- GestiónClasificación LoC:HD58.8 | H8418 2002Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HD58.8 H8418 2002 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL085418 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HD58.8 H8418 2002 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ057724 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HD58.8 H8418 2002 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ074841 | |
Libro | Tecate | Acervo General | HD58.8 H8418 2002 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC004983 | |
Libro | Tecate | Acervo General | HD58.8 H8418 2002 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TEC004984 | |
Libro | Tecate | Acervo General | HD58.8 H8418 2002 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TEC004985 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HD 58.8 H8418 2002 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS035152 |
Navegando Biblioteca Central Mexicali Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
HD58.8 H372 Manual de trabajo de reingenieria de procesos / | HD58.8 H47 2011 Desarrollo organizacional / | HD58.8 H47 2011 Desarrollo organizacional / | HD58.8 H8418 2002 El cambio estratégico : | HD58.8 K35 When giants learn to dance / | HD58.8 K35 When giants learn to dance / | HD58.8 K38 Desorganizacion creativa, organizacion innovadora : |
Traducción de: When firms change direction.
Incluye referencias bibliográficas (p. 331-371) e índice.
2 4 5 17