Matemáticas para administración y economía, / Ernest F. Haeussler, Richard S. Paul.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: México : Pearson Educación, 2003Edición: 10a edDescripción: xv, 846, 40, I7 p. : il. ; 26 cmISBN: 9702603838Tema(s): Analisis matemático | Economía matemática | Matemáticas financierasClasificación LoC:HF5691 | H3418 2003HF5691 | H34818 2003Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HF5691 H34818 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL087280 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HF5691 H34818 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MXL087281 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HF5691 H34818 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | MXL087282 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HF5691 H34818 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | MXL089356 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HF5691 H34818 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 5 | Disponible | MXL089962 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HF5691 H34818 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 6 | Disponible | MXL089963 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HF5691 H34818 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FCA003530 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HF5691 H34818 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | FCA003531 | |
Libro | San Quintín | Acervo General | HF5691 H3418 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS033615 | |
Libro | San Quintín | Acervo General | HF5691 H3418 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS033616 | |
Libro | San Quintín | Acervo General | HF5691 H3418 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ENS033617 | |
Libro | Unidad Universitaria Rosarito | Acervo General | HF5691 H3418 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ059006 | |
Libro | Unidad Universitaria Rosarito | Acervo General | HF5691 H3418 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TIJ062299 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HF5691 H3418 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS033614 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HF5691 H3418 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS033749 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HF5691 H3418 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ENS033750 |
Navegando San Quintín Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
HF5691 B8318 2007 Matemáticas aplicadas para administración, economía y ciencias sociales / | HF5691 B83 1990 Matemáticas aplicadas para administración, economía y ciencias sociales / | HF5691 B83 1990 Matemáticas aplicadas para administración, economía y ciencias sociales / | HF5691 H3418 2003 Matemáticas para administración y economía, / | HF5691 H3418 2003 Matemáticas para administración y economía, / | HF5691 H3418 2003 Matemáticas para administración y economía, / | HF5691 P67 1997 Matemáticas financieras / |
Traducción de: Introductory mathematical analysis.
Incluye índice.