Métodos multivariados aplicados al análisis de datos / Dallas E. Johnson.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Series Soluciones empresarialesDetalles de publicación: México : Thomson, 2002Descripción: 556 p. : il. ; 27 cmISBN: 9687529903Tema(s): Análisis multivariadoClasificación LoC:QA278 | J6418 2000Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA278 J6418 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS034021 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA278 J6418 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Prestado | 25/08/2008 | ENS049913 |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA278 J6418 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ENS049914 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA 278 J6418 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ057856 | |
Reserva absoluta | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA278 J6418 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | No para préstamo | FCA001004 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA278 J6418 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FCA001005 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA278 J6418 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | FCA001006 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA278 J6418 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | FCA001007 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA278 J6418 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 5 | Disponible | FCA001008 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA278 J6418 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 6 | Disponible | FCA002261 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA278 J6418 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 7 | Disponible | FCA002262 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA278 J6418 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 8 | Disponible | FCA002263 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA278 J6418 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 9 | Disponible | FCA002264 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA278 J6418 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 10 | Disponible | FCA002265 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA278 J6418 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 11 | Disponible | FCA002266 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA278 J6418 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 12 | Disponible | FCA002267 |
Navegando Facultad de Ciencias Administrativas Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
QA278 J6418 2000 Métodos multivariados aplicados al análisis de datos / | QA278 J6418 2000 Métodos multivariados aplicados al análisis de datos / | QA278 J6418 2000 Métodos multivariados aplicados al análisis de datos / | QA278 J6418 2000 Métodos multivariados aplicados al análisis de datos / | QA278 J6418 2000 Métodos multivariados aplicados al análisis de datos / | QA278 P45 2002 Análisis de datos multivariantes / | QA278 P45 2002 Análisis de datos multivariantes / |
Traducción de: Applied multivariate methods for data analysis.
Incluye referencias bibliográficas (p.[555]-561) e índice.
4 9 27