Métodos y modelos básicos de planeación financiera / Abraham Moreno Pardomo.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : Thomson, 2002Edición: 2aDescripción: 317 p. ; 22 cmISBN: 9706862625Tema(s): Planeación financieraClasificación LoC:HG4028 | P47 2002Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | San Quintín | Acervo General | HG4028 P47 2002 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS042366 | |
Libro | San Quintín | Acervo General | HG4028 P47 2002 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS042367 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HG4028 P47 2002 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS042363 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HG4028 P47 2002 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS042364 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HG4028 P47 2002 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ENS042365 |
Navegando San Quintín Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
HG4028 .B8 R63 2003 Nociones básicas : | HG4028 .C45 A77 2003 Financiamiento y efectos en la inversión de la empresa / | HG4028 P47 2002 Métodos y modelos básicos de planeación financiera / | HG4028 P47 2002 Métodos y modelos básicos de planeación financiera / | HG4028 P65 2000 Política de dividendos: | HG4028 .V3 A53 2002 EVA valor añadido económico : | HG4028 .V3 B32 2001 Evaluación de proyectos / |
4 17 18