Bioestadística / Francisca Rius Díaz, Francisco Javier Barón López.
Tipo de material: TextoAnalíticas: Mostrar analíticas:Detalles de publicación: España : Thomson, 2005Descripción: 282 p. : il. ; 24 cmISBN: 8497323416Tema(s): BiometríaClasificación LoC:QH323.5 | R58 2005Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QH323.5 R58 2005 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS047981 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QH323.5 R58 2005 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS047982 | |
Libro | San Quintín | Acervo General | QH323.5 R58 2005 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS047978 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | QH323.5 R58 2005 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS047980 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | QH323.5 R58 2005 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS047979 |
Navegando San Quintín Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
QH323.5 P3318 2001 Fundamentos de bioestadística / | QH323.5 R49 1990 Bioestadística aplicada : | QH323.5 R49 1990 Bioestadística aplicada : | QH323.5 R58 2005 Bioestadística / | QH323.5 S34 2007 Estadística descriptiva y probabilidad | QH366.2 F88 2009 Evolution / | QH430 B49 2002 Gen o no gen : |
9 18