Aportes para un escenario sísmico en Tijuana : y si un terremoto de magnitud 6.5 se produjera en la falla de la nación?
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Tijuana, Baja California : México, D.F. : Colegio de la Frontera Norte ; Institut de recherche pour le développement, 2000Edición: 1a edDescripción: 74 p. : il., (algunas a col.), mapas ; 28 cmISBN: 9686075844; 9789686075847Otro título: Y si un terremoto de magnitud 6.5 se produjera en la falla de la nación?Tema(s): Terremotos -- Evaluación de riesgos -- México -- Tijuana (Baja California)Clasificación LoC:QE535.2 .M6 | A66 2000Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QE535.2 .M6 A66 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS072432 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QE535.2 .M6 A66 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ129994 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QE535.2 .M6 A66 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ129995 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QE535.2 .M6 A66 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TIJ129996 | |
Libro | Centro de Documentación y Archivos Digitales de IIC-Museo | Acervo General | QE535.2 .M6 A66 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CIC000766 | |
Libro | Centro de Documentación y Archivos Digitales de IIC-Museo | Acervo General | QE535.2 .M6 A66 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CIC000767 | |
Libro | Instituto de Investigaciones Históricas | Acervo General | QE535.2 .M6 A66 2000 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | HIS016502 |
Navegando Biblioteca Central Tijuana Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||||
QD96 .U4 R63 Espectroscopia ultravioleta y visible / | QD985 G35 Chemistry of solids / | QE515 F9318 1981 Introducción a la geoquímica / | QE535.2 .M6 A66 2000 Aportes para un escenario sísmico en Tijuana : | QE535.2 .M6 A66 2000 Aportes para un escenario sísmico en Tijuana : | QE535.2 .M6 A66 2000 Aportes para un escenario sísmico en Tijuana : | QE861.5 Z47 2006 Conoce a los dinosaurios / |
En cubierta: Sistema de Información Geográfica y Estadística de la Frontera Norte (SIGEF).
Incluye referencias bibliográficas.