Técnica y práctica del psicoanálisis / Ralph R. Greenson
Tipo de material: TextoSeries Psicología y etologíaDetalles de publicación: Ciudad de México : Siglo XXI Editores, 2004Edición: 3a edDescripción: 421 p. ; 21 cmISBN: 9682319153; 9789682319150Tema(s): PsicoanálisisClasificación LoC:RC504 | G74 2004Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | RC504 G74 2004 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ071107 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | RC504 G74 2004 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ071108 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | RC504 G74 2004 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TIJ104524 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | RC504 G74 2004 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | TIJ104525 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | RC504 G74 2021 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | PAL019073 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | RC504 G74 2004 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS081156 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | RC504 G74 2004 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS081157 |
Navegando Valle de las Palmas Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
RC489.T95 M28 2011 Psychoanalytic diagnosis : understanding personality structure in the clinical process / | RC489.T95 M28 2020 Psychoanalytic diagnosis : understanding personality structure in the clinical process / | RC495 T45 2015 Hipnosis clínica : un enfoque ericksoniano / | RC504 G74 2021 Técnica y práctica del psicoanálisis / | RC523 F47 2005 Alzheimer : | RC523 R6818 2015 Comunicarse con un alzheimer próximo : entenderlo, no sentirse culpable, mantener un vínculo / | RC531 B6818 2016 Ansiedad y fobias : |
Reimpresión: 2021.
Incluye referencias bibliográficas.
CveAsig: 13048; 44305;
ProgEdu: 18002; 33401;
AresCon: SALUD;