Estadística aplicada a los negocios y la economía / Douglas A. Lind, William G. Marchal, Samuel A. Wathen ; tr., Jorge Yescas y Javier León Cárdenas.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: México : McGraw-Hill, 2008Edición: 3a edDescripción: xxi, 859, [5] p. : il. ; 27 cm. + 1 disco compacto 4 3/4 plgISBN: 970106674X; 9789701066744Otro título: Estadística aplicada a los negocios y a la economíaTema(s): Ciencias sociales -- Métodos estadísticos | Economía -- Métodos estadísticos | Estadística comercial | Social sciences -- Statistical methods | Economics -- Statistical methods | Commercial statisticsClasificación LoC:HA29 | L5518 2008Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HA29 L5518 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL099825 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HA29 L5518 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MXL099826 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HA29 L5518 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | MXL104808 | |
Reserva absoluta | Facultad de Ciencias Sociales y Políticas | Acervo General | HA29 L5518 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | No para préstamo | POL006217 | |
Libro | Facultad de Ciencias Sociales y Políticas | Acervo General | HA29 L5518 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | POL006218 | |
Libro | Facultad de Ciencias Sociales y Políticas | Acervo General | HA29 L5518 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | POL006219 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HA29 L5518 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS068186 |
Navegando Facultad de Ciencias Sociales y Políticas Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
HA29 L5518 2001 Estadística para administración y economía / | HA29 L5518 2004 Estadística para administración y economía / | HA29 L5518 2008 Estadística aplicada a los negocios y la economía / | HA29 L5518 2008 Estadística aplicada a los negocios y la economía / | HA29 L5518 2008 Estadística aplicada a los negocios y la economía / | HA29 L55318 2004 Estadística para administración y economía / | HA29 L55318 2004 Estadística para administración y economía / |
Traducción de: Statistical techniques in business and economics.
Requisitos del sistema para el CD-ROM complementario: PC con procesador basado en Pentium; Microsoft Windows 98, 2000 o XP.
Incluye índice.
2 4 14 17