Design and development of medical electronic instrumentation : a practical perspective of the design, construction, and test of medical devices / David Prutchi, Michael Norris.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, c2005Descripción: xv, 461 p. : il. ; 29 cmISBN: 0471676233Tema(s): Medicina -- Aparatos e instrumentos -- Diseño y construcción | Medical instruments and apparatus -- Design and constructionClasificación LoC:R856 | P78 2005Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | R856 P78 2005 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS063419 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | R856 P78 2005 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL099580 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | R856 P78 2005 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MXL101206 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | R856 P78 2005 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | PAL006433 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | R856 P78 2005 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | PAL006434 |
Navegando Biblioteca Central Ensenada Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
R855.3 H88 2018 Engineering principles of biotechnology / | R856 B56 2013 Biofabrication : | R856 B56 2015 Biomedical signals, imaging, and informatics / | R856 P78 2005 Design and development of medical electronic instrumentation : | R857.B54 S82 2019 Practical guide for biomedical signals analysis using machine learning techniques : a MATLAB® based approach / | R857.B54 W42 2018 Principles of biomedical instrumentation / | R857.M3 G34 2014 Resorbable fiber-forming polymers for biotextile applications / |
Incluye referencias bibliográficas e índice.
2 9 28