Colección matemáticas [recurso electrónico] / Jefe del proyecto, Francisco A. Fernández Nodarse ; colaboradores: gestión de calidad, Gloria Guerrero Llerena, programación de los simuladores y del CD, Dayté Cuesta Mena y Alberto Nogueiras Keeling.
Tipo de material: Archivo de ordenadorSeries Colección matemáticas. Serie educativaDetalles de publicación: La Habana, Cuba : CITMATEL, c1999-2007Descripción: 6 Discos compactos ; 4 3/4 plgISBN: 9592371148 (cd.1); 9789592371149 (cd.1); 9789592370605 (cd.2); 9592370400 (cd.3); 9789592370401 (cd.3); 9592372659 (cd.4); 9789592372658 (cd.4); 9592370435 (cd.5); 9789592370432 (cd.5); 9592371075 (cd.6); 9789592371071 (cd.6)Tema(s): Matemáticas -- Estudio y enseñanza | Álgebra -- Estudio y enseñanza | Cálculo diferencial -- Estudio y enseñanza | Estadística matemática -- Estudio y enseñanza | Geometría -- Estudio y enseñanza | Probabilidades -- Estudio y enseñanzaClasificación LoC:QA3 | C65 1999Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | Área de Préstamo | QA3 C65 1999 CD.3 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL105973 | ||
CD | Área de Préstamo | QA3 C65 1999 CD.4 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL108629 | ||
CD | Biblioteca Central Mexicali | Área de Préstamo | QA3 C65 1999 CD.1 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL105971 | |
CD | Biblioteca Central Mexicali | Área de Préstamo | QA3 C65 1999 CD.2 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL105975 | |
CD | Biblioteca Central Mexicali | Área de Préstamo | QA3 C65 1999 CD.5 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL105972 | |
CD | Área de Préstamo | QA3 C65 1999 CD.1 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MXL108626 | ||
CD | Área de Préstamo | QA3 C65 1999 CD.2 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MXL108624 | ||
CD | Área de Préstamo | QA3 C65 1999 CD.3 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MXL108627 | ||
CD | Área de Préstamo | QA3 C65 1999 CD.6 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MXL108628 | ||
CD | Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería (Guadalupe Victoria) | Área de Préstamo | QA3 C65 1999 CD.1 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | GPE002962 | |
CD | Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería (Guadalupe Victoria) | Área de Préstamo | QA3 C65 1999 CD.2 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | GPE002966 | |
CD | Facultad de Ciencias Sociales y Políticas | Área de Préstamo | QA3 C65 1999 CD.2 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | POL007155 | |
CD | Facultad de Ciencias Sociales y Políticas | Área de Préstamo | QA3 C65 1999 CD.1 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Prestado | 31/12/2037 | POL007151 |
CD | Facultad de Ciencias Sociales y Políticas | Área de Préstamo | QA3 C65 1999 CD.3 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Prestado | 31/12/2037 | POL007153 |
CD | Facultad de Ciencias Sociales y Políticas | Área de Préstamo | QA3 C65 1999 CD.5 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Prestado | 31/12/2037 | POL007152 |
CD | Facultad de Ciencias Sociales y Políticas | Área de Préstamo | QA3 C65 1999 CD.6 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Prestado | 31/12/2037 | POL007154 |
Navegando Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería (Guadalupe Victoria) Estantes, Ubicación: MISSING, Código de colección: Área de Préstamo Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
QA3 C65 1999 CD.3 Colección matemáticas | QA3 C65 1999 CD.5 Colección matemáticas | QA3 C65 1999 CD.6 Colección matemáticas |
Solicitar disco compacto en Área de Préstamo.
Los nos. de los Cds. fueron asignados por el catalogador.
En cd. 2 en el envase los números de ISBN: 9592370435 y 9789592370432 corresponden al cd.5.
cd.1.Algebra -- cd.2. Cálculo diferencial e integral -- cd.3. Estadística -- cd.4. Geometría olímpica -- cd.5. Matemática básica -- cd.6. Probabilidades.
Profesores, Pablo Abreu Rogert, Carlos Mastrascusa Soler, Alberto Gómez Massón, Reinaldo Gómez Cárdenas ; diseño gráfico, Heinz Benítez Jiménez ; edición digital y programación, Elizabeth Arroyo Ferrer.
Requisitos mínimos del sistema: IBM o PC compatible con kit para multimedia; MS Windows 98/ME/NT (service pack 6.0)/2000/XP; MS Internet Explorer (versión 5 o superior) o Nescape Navegador (versión 6.1 o superior); emplea macromedia Flash Player (versión V o superior); diseñado para una resolución de 800x600 pixeles.
2 8 14 24