Introducción a la probabilidad y estadística / William Mendenhall, Robert J. Beaver, Bárbara M. Beaver ; tr., Jorge Humberto Romo Muñoz.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: México, D. F. : Cengage Learning, 2010Edición: 13a edDescripción: xxi, 746 p. : il., gráficos, formularios ; 26 cmISBN: 6074813051; 9786074813050Tema(s): Probabilidades | Estadística matemáticaClasificación LoC:QA276 | M4518 2010QA276 | M45518 2010Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA276 M4518 2010 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS070916 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA276 M4518 2010 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ENS070917 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA276 M4518 2010 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | ENS076749 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA276 M45518 2010 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL103224 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA276 M45518 2010 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | MXL103226 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA276 M45518 2010 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | MXL107760 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA276 M45518 2010 (Browse shelf(Abre debajo)) | 5 | Disponible | MXL107761 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA276 M45518 2010 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA011601 | |
Libro | Instituto de Ciencias Agrícolas | Acervo General | QA276 M45518 2010 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | AGR011719 | |
Libro | San Quintín | Acervo General | QA276 M4518 2010 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS070920 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA276 M45518 2010 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC007609 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA276 M45518 2010 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TEC007610 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | QA276 M45518 2010 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | PAL003918 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | QA276 M45518 2010 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | PAL004316 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | QA276 M45518 2010 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | PAL004317 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | QA276 M4518 2010 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS070918 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | QA276 M4518 2010 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS070919 |
Navegando Valle Dorado Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
QA276 .A2 I53 2001 Métodos estadísticos : | QA276 .A2 I53 2001 Métodos estadísticos : | QA276 .A2 I53 2001 Métodos estadísticos : | QA276 M4518 2010 Introducción a la probabilidad y estadística / | QA276 M4518 2010 Introducción a la probabilidad y estadística / | QA276 W3218 2010 Estadística matemática con aplicaciones / | QA276 W3218 2010 Estadística matemática con aplicaciones / |
Traducción de:
Incluye referencias bibliográficas e índice.