Matlab y sus aplicaciones en las ciencias y la ingeniería / César Pérez López.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Madrid : Pearson/Prentice Hal, 2002Descripción: xiv, 610 p. : il. ; 24 cmISBN: 8420535370; 9788420535371Tema(s): MATLAB (Archivo de computadora) | Matlab (Programa de computadora) | Ciencia -- Procesamiento de datos | Matemáticas para ingenieros -- Procesamiento de datosClasificación LoC:QA297 | P47 2003Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Tecate | Acervo General | QA297 P47 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC006889 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA297 P47 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TEC006890 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA297 P47 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TEC006891 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | QA297 P47 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | PAL004590 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | QA297 P47 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | PAL004591 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | QA297 P47 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | PAL005330 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | QA297 P47 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | PAL005331 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | QA297 P47 2003 (Browse shelf(Abre debajo)) | 5 | Disponible | PAL005332 |
Navegando Valle de las Palmas Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
QA297 P47 2003 Matlab y sus aplicaciones en las ciencias y la ingeniería / | QA297 P47 2003 Matlab y sus aplicaciones en las ciencias y la ingeniería / | QA297 P47 2003 Matlab y sus aplicaciones en las ciencias y la ingeniería / | QA297 P47 2003 Matlab y sus aplicaciones en las ciencias y la ingeniería / | QA29.H5 G7318 2003 El reto de Hilbert : | QA29.H5 G7318 2003 El reto de Hilbert : | QA300 A6618 1976 Análisis matemático / |