Bullying en México : conductas violentas en niños y adolescentes / Paloma Cobo Ocejo, Romeo Tello Garrido.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : Quarzo, 2008Edición: 1a edDescripción: 227 p. : il. ; 20 cmISBN: 9789707322561Otro título: Bullying en México : conducta violenta en niños y adolescentes [Título de cubierta]Tema(s): Bullying en las escuelas | Violencia en la educación | Agresividad (Psicología)Clasificación LoC:LB3013.34 .M6 C62 2008Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | LB3013.34 .M6 C62 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL109763 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | LB3013.34 .M6 C62 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ098043 | |
Libro | Facultad de Idiomas Mexicali | Acervo General | LB3013.34 .M6 C62 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | IDI007384 | |
Libro | Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa | Acervo General | LB3013.34 .M6 C62 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | En tránsito de Facultad de Idiomas Mexicali a Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa desde 22/10/2018 | PDA003045 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | LB3013.34 .M6 C62 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS071552 |
Navegando Valle Dorado Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
LB3013.34.M49 R63 2019 De estudiante a víctima del estudiantado : bajo un enfoque victimológico / | LB3013.34 .M6 V56 2014 Violencia de género, juventud y escuelas en México : | LB3013.34 .E7 M63 2008 Modelo integrado de mejora de la convivencia : | LB3013.34 .M6 C62 2008 Bullying en México : | LB3013.34 .S7 A67 2007 Aprender a convivir : | LB3048 .M4 E58 2011 Entre paradojas : | LB3051 C37 2014 Enfoques y principios teóricos de la evaluación / |
Incluye referencias bibliográficas e índice.
2 4 11 17 21