Bullying en México : conductas violentas en niños y adolescentes / Paloma Cobo Ocejo, Romeo Tello Garrido.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : Quarzo, 2008Edición: 1a edDescripción: 227 p. : il. ; 20 cmISBN: 9789707322561Otro título: Bullying en México : conducta violenta en niños y adolescentes [Título de cubierta]Tema(s): Bullying en las escuelas | Violencia en la educación | Agresividad (Psicología)Clasificación LoC:LB3013.34 .M6 C62 2008Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | LB3013.34 .M6 C62 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL109763 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | LB3013.34 .M6 C62 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ098043 | |
Libro | Facultad de Idiomas Mexicali | Acervo General | LB3013.34 .M6 C62 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | IDI007384 | |
Libro | Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa | Acervo General | LB3013.34 .M6 C62 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | En tránsito de Facultad de Idiomas Mexicali a Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa desde 22/10/2018 | PDA003045 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | LB3013.34 .M6 C62 2008 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS071552 |
Navegando Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa Estantes, Ubicación: MISSING, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
LB3013.3 A24 2012 Tengo miedo! : | LB3013.3 A58 2012 Sentido de la violencia escolar / | LB3013.3 M453 2011 La violencia en la escuela : | LB3013.34 .M6 C62 2008 Bullying en México : | LB3013.34 .M6 C65 2013 Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas 2002-2011 / | LB880 F74 2002 Pedagogía del oprimido / | LC1031 L66 2013 Aprendizaje, competencias y TIC : aprendizaje basado en competencias / |
Incluye referencias bibliográficas e índice.
2 4 11 17 21