Instrumentación y control avanzado de procesos / José Acedo Sánchez
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Madrid, : Díaz de Santos, 2006Descripción: xx, 609 p. : il., gráficas ; 24 cmISBN: 8479787546; 9788479787547Tema(s): Control de procesos | Instrumentos de medición | Control de procesos industrialesClasificación LoC:TS156.8 | A24 2006Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | TS156.8 A24 2006 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL110842 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | TS156.8 A24 2006 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MXL110843 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | TS156.8 A24 2006 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ100925 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | TS156.8 A24 2006 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ100926 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | TS156.8 A24 2006 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TIJ137158 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | TS156.8 A24 2006 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | PAL006027 |
Navegando Valle de las Palmas Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
TS156.2 P32 2010 Medición y control de procesos industriales / | TS156.2 P32 2010 Medición y control de procesos industriales / | TS156.2 P32 2010 Medición y control de procesos industriales / | TS156.8 A24 2006 Instrumentación y control avanzado de procesos / | TS156.A2 M4818 2007 Método Juran : análisis y planeación de la calidad / | TS156.A2 M4818 2007 Método Juran : análisis y planeación de la calidad / | TS156.A2 M4818 2007 Método Juran : análisis y planeación de la calidad / |
Incluye referencias bibliográficas e índice.
CveAsig: 36167;
ProgEdu: 7002; 7006; 29003;
AresCon: INGENIERÍA.TECNOLOGÍA;