Matemáticas para videojuegos en 3D / Eric Lengyel ; traducción, Lorena Campa Rojas.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México, D.F. : Cengage Learning, 2011Edición: 2a edDescripción: xvi, 551 p. : il. ; 24 cmISBN: 9786074815078Tema(s): Juegos para computadora -- Programación | Imágenes -- MatemáticasClasificación LoC: QA76.76.C672 | L4518 2011Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA76.76.C672 L4518 2011 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ095673 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA76.76.C672 L4518 2011 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ095674 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA76.76.C672 L4518 2011 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC007719 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA76.76.C672 L4518 2011 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TEC007720 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | QA76.76.C672 L4518 2011 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | PAL006066 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | QA76.76.C672 L4518 2011 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | PAL006067 |
Navegando Valle de las Palmas Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
NK1167 H83 2010 1000 new designs 2 : | PT9876.23.A49 H3518 2013 Huesos en el jardín / | QA76.76.C672 L4518 2011 Matemáticas para videojuegos en 3D / | QA76.76.C672 L4518 2011 Matemáticas para videojuegos en 3D / | QA76.87 .S35 2006 Redes neuronales : conceptos fundamentales y aplicaciones a control automático / | QA76.87 .S35 2006 Redes neuronales : conceptos fundamentales y aplicaciones a control automático / | QA76.87 .S35 2006 Redes neuronales : conceptos fundamentales y aplicaciones a control automático / |
Traduccion de: Mathematics for 3D game programming and computer graphics
Incluye referencias bibliográficas e índice.