Computer graphics and product modeling for CAD/CAM / S. S. Pande.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Oxford U.K. : Alpha Science International, 2012Descripción: 1 v. (en varias paginaciones) : il. ; 25 cmISBN: 9781842656907Tema(s): CAD/CAM sistemas | Sistemas de manufactura integrados por computadoraClasificación LoC:TS155.6 | P35 2012Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | TS155.6 P35 2012 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS076128 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | TS155.6 P35 2012 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL110938 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | TS155.6 P35 2012 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ141505 | |
Libro | Tecate | Acervo General | TS155.6 P35 2012 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC017227 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | TS155.6 P35 2012 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | PAL008677 |
Navegando Valle de las Palmas Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
TS155 N3418 2007 Análisis de la producción y las operaciones / | TS155 N3418 2007 Análisis de la producción y las operaciones / | TS155 S87 2013 Strategic operations management / | TS155.6 P35 2012 Computer graphics and product modeling for CAD/CAM / | TS155.6 V35 2011 Learning mastercam X5 mill 2D step by step / | TS155.6 V35 2011 Learning mastercam X5 mill 2D step by step / | TS155.8 G37 2013 Dirección y gestión de la producción : |
Incluye referencias bibliográficas e índice.
CveAsig: 34922; 34957;
ProgEdu: 7007; 29005; 33210; 40001; 33209; 40002;
AresCon: INGENIERÍA.TECNOLOGÍA;