Baja California ante el embate del cambio climático / Margarito Quintero Núñez, coordinador.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Mexicali, Baja California : Universidad Autónoma de Baja California, 2013Edición: 1a edDescripción: 307 p. : il. ; 22 cmISBN: 9786076071328Tema(s): Cambios climáticos -- México -- Baja CaliforniaClasificación LoC:QC902.8.M59 | B34 2013Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QC902.8 .M59 B34 2013 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS076459 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QC902.8 .M59 B34 2013 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS076460 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QC902.8 .M59 B34 2013 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL112567 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QC902.8 .M59 B34 2013 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MXL112568 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QC902.8 .M59 B34 2013 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | MXL112547 | |
Libro | Centro de Documentación y Archivos Digitales de IIC-Museo | Acervo General | QC902.8 .M59 B34 2013 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | IIC007198 |
Navegando Biblioteca Central Ensenada Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
QC901.2 T46 Weather / | QC902.8 C58 2012 Acciones y actores locales para cambios globales : | QC902.8 .M59 B34 2013 Baja California ante el embate del cambio climático / | QC902.8 .M59 B34 2013 Baja California ante el embate del cambio climático / | QC903 C58 2010 Cities and climate change. | QC903 G88 2009 La actuación frente al cambio climático : | QC903 M33 2013 A Field guide to community based adaptation / |
Incluye referencias bibliográficas.
2 9 26