Contribución al análisis tiempo-frecuencia en electrocardiografía de alta resolución / Marco Antonio Reyna Carranza.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Selección anual para el libro universitarioDetalles de publicación: Mexicali, Baja California : Universidad Autónoma de Baja California, 2007Descripción: 270 p. : il. ; 21 cmISBN: 9789707350953Tema(s): Electrocardiografía | Ingeniería biomédica | Biofísica | Electrónica en cardiologíaClasificación LoC:QP112.5.E4 | R49 2007Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QP112.5 .E4 R49 2007 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL113164 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QP112.5 .E4 R49 2007 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MXL113165 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QP112.5 .E4 R49 2007 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ101660 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QP112.5 .E4 R49 2007 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC009136 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | QP112.5 .E4 R49 2007 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | PAL009101 |
Navegando Valle de las Palmas Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
QP571 B65 2023 The biochemical guide to hormones / | QP101 A54 2014 Alexánderson : fisiología cardiovascular, renal y respiratoria / | QP101 A54 2014 Alexánderson : fisiología cardiovascular, renal y respiratoria / | QP112.5 .E4 R49 2007 Contribución al análisis tiempo-frecuencia en electrocardiografía de alta resolución / | QP121 C75 2008 Fisiología respiratoria : | QP121 W4818 2012 Fisiología respiratoria | QP121 W4818 2012 Fisiología respiratoria |
Incluye referencias bibliográficas.
2 4 5 28