El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa / Graham Gibbs ; traducido por Tomás del Amo y Carmen Blanco.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Series Colección investigación cualitativa ; 6Detalles de publicación: Madrid : Morata, c2012Descripción: 199 p. : il. ; 24 cmISBN: 9788471126856Tema(s): Ciencias sociales -- Procesamiento de datos | Ciencias sociales -- Investigaciones | Investigación cualitativaClasificación LoC:H61.3 | G5218 2012Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Centro de Documentación y Archivos Digitales de IIC-Museo | Acervo General | H61.3 G5218 2012 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | IIC005641 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería (Guadalupe Victoria) | Acervo General | H61.3 G5218 2012 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | GPE006823 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería (Guadalupe Victoria) | Acervo General | H61.3 G5218 2012 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | GPE006824 | |
Libro | Facultad de Ciencias Humanas | Acervo General | H61.3 G5218 2012 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | HUM043870 | |
Libro | Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa | Acervo General | H61.3 G5218 2012 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | PDA002871 | |
Libro | Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo | Acervo General | H61.3 G5218 2012 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS086337 |
Navegando Centro de Documentación y Archivos Digitales de IIC-Museo Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
H61 S2818 1995 El problema de la realidad social : | H61 T68 1951 Toward a general theory of action / | H61.28 B3718 2013 Los grupos de discusión en investigación cualitativa / | H61.3 G5218 2012 El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa / | H62 .A1 C66 2005 Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa / | H62 .A3 C54 2005 Las ciencias sociales y las humanidades en los sistemas de innovación / | H62 A58 2003 Cómo hacer investigación cualitativa : fundamentos y metodología / |
Traducción de: Analyzing qualitative data.
Incluye referencias bibliográficas.
CveAsig: 40467;
ProgEdu: 79006; 79512;
AresCon: SOCIALES;