Estadística para administración / David M. Levine, Timothy C. Krehbiel, Mark L. Berenson ; tr. Leticia Pineda Ayala.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: México : Pearson Educación, c2014Edición: 6a edDescripción: xxv, 595 p. : il. ; 28 cmISBN: 9786073222570; 9786073222587 (Ebook)Tema(s): Commercial statistics | Industrial management -- Statistical methods | Estadística comercial | Administración industrial -- Métodos estadísticosClasificación LoC:HF1017 | L4818 2014Recursos en línea: Libro electrónico.Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ117530 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ117531 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TIJ117532 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | TIJ125678 | |
Reserva absoluta | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 5 | No para préstamo | TIJ125679 | |
Libro | Ciudad Morelos | En sala de Reserva | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MOR001026 | |
Libro | Ciudad Morelos | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MOR001027 | |
Libro | Ciudad Morelos | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | MOR001028 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA014110 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FCA014111 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | FCA014252 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | FCA014253 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 5 | Disponible | FCA014254 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 6 | Disponible | FCA014255 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 7 | Disponible | FCA014256 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 8 | Disponible | FCA015539 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 9 | Disponible | FCA015540 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería (Guadalupe Victoria) | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | GPE004894 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería (Guadalupe Victoria) | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | GPE004895 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería (Guadalupe Victoria) | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | GPE004900 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería (Guadalupe Victoria) | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | GPE004901 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería (Guadalupe Victoria) | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 5 | Disponible | GPE006165 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería (Guadalupe Victoria) | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 6 | Disponible | GPE006166 | |
Libro | Tecate | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC012720 | |
Libro | Tecate | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TEC012721 | |
Libro | Tecate | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TEC012722 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | HF1017 L4818 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | PAL018738 |
Navegando Biblioteca Central Tijuana Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
HF1017 D65 2015 Estadística para administración y economía / | HF1017 D65 2015 Estadística para administración y economía / | HF1017 L48 2016 Business statistics : a first course / | HF1017 L4818 2014 Estadística para administración / | HF1017 L4818 2014 Estadística para administración / | HF1017 L49 2020 Business statistics : a first course / | HF1017 L492 2020 Business statistics : |
Traducción de:
50 accesos electrónicos.
Incluye referencias bibliográficas e índice.
Reproducción electrónica México : Pearson, 2014.
UABC ; Temporal ; 01/01/2021-31/12/2023.
CveAsig: 44501;
ProgEdu: 33407; 17002;
AresCon: SALUD;