Estadística aplicada : conceptos y ejercicios a través de excel / César Pérez López.
Tipo de material: TextoAnalíticas: Mostrar analíticas:Detalles de publicación: Madrid : Ibergarceta, 2012Edición: 1a edDescripción: xii, 572 p. : il. ; 24 cmISBN: 9788415452058Tema(s): Estadística matemática -- Procesamiento de datos | Estadística -- Ejercicios, problemas, etc | Excel (Programa para computadora)Clasificación LoC:QA276.45.M53 | P47 2012Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA276.45 .M53 P47 2012 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS080288 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA276.45 .M53 P47 2012 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS080289 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA276.45 .M53 P47 2012 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL115100 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA276.45 .M53 P47 2012 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MXL115101 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA276.45 .M53 P47 2012 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | MXL121518 |
Navegando Biblioteca Central Ensenada Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||||
QA276.4 S55 Resampling : | QA276.4 V45 2002 Modern applied statistics with S / | QA276.4 V45 2002 Modern applied statistics with S / | QA276.45 .M53 P47 2012 Estadística aplicada : | QA276.45 .M53 P47 2012 Estadística aplicada : | QA276.45 .R3 R56 2008 Statistical computing with R / | QA276.45 .R3 S64 2008 Data manipulation with R / |