Bioestadística / Alfredo de Jesús Celis de la Rosa, Vanessa Labrada Martagón
Tipo de material: TextoAnalíticas: Mostrar analíticas:Detalles de publicación: Ciudad de México, México : Manual Moderno, 2014Edición: 3a edDescripción: xiii, 337 p. : il. ; 28 cm. + 1 disco compacto ; son., col. ; 4 3/4 plgISBN: 9786074484236; 9786074484243 (Ebook)Tema(s): Biometría | Estadística Médica | Estadística vitalClasificación LoC:RA409 | C45 2014Recursos en línea: Libro electrónicoTipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | RA409 C45 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Prestado | No incluye material complementario | 31/10/2021 | MXL121262 |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | RA409 C45 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | No incluye material complementario | MXL121263 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | RA409 C45 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ139609 | ||
Libro | Centro Universitario de Estudios de la Salud | Acervo General | RA409 C45 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUS000349 | ||
Libro | Centro Universitario de Estudios de la Salud | Acervo General | RA409 C45 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CUS000350 | ||
Libro | Ciencias de la Salud Mexicali | Acervo General | RA409 C45 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CSM001089 | ||
Libro | Facultad de Enfermería | Acervo General | RA409 C45 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENF008634 | ||
Libro | Facultad de Enfermería | Acervo General | RA409 C45 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENF009044 | ||
Libro | Facultad de Enfermería | Acervo General | RA409 C45 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ENF009045 | ||
Libro | Facultad de Enfermería | Acervo General | RA409 C45 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Prestado | 25/11/2024 | ENF009145 | |
Libro | Facultad de Odontología | Acervo General | RA409 C45 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ODO007724 | ||
Libro | Facultad de Odontología | Acervo General | RA409 C45 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ODO007725 | ||
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | RA409 C45 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | PAL018415 | ||
Libro | Valle Dorado | Acervo General | RA409 C45 2014 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS083671 |
Navegando Valle de las Palmas Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
RA407 T67 2019 Estadística aplicada a las ciencias de la salud / | RA409 B56 2014 Bioestadística amigable / | RA409 B56 2014 Bioestadística amigable / | RA409 C45 2014 Bioestadística / | RA409 M32 2014 Introducción a la estadística en ciencias de la salud / | RA409 M32 2023 Introducción a la estadística en ciencias de la salud / | RA409 M65 2021 Estadística aplicada a las ciencias de la salud / |
No. Inv. ENS083671 no contiene Recurso Electrónico.
Acceso multiusuario.
Incluye referencias bibliográficas e índice.
Reproducción electrónica México : Manual Moderno, 2014.
UABC ; Temporal ; 01/01/2024-31/12/2024.
CveAsig: 44501; 44278
ProgEdu: 33407; 17002; 24001; 33402; 33602;
AresCon: SALUD;