Análisis matemático / Tom M. Apostol ; [versión española por José Pla Carrera].
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: España : Reverté, 1976Edición: 2a edDescripción: xvii, 596 p. : il. ; 22 cmISBN: 9788429150049Tema(s): Análisis matemáticoClasificación LoC:QA300 | A6618 1976Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA300 A6618 1976 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS096535 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA300 A6618 1976 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ENS099463 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA300 A6618 1976 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ118090 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA300 A6618 1976 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC011764 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | QA300 A6618 1976 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | PAL013552 |
Navegando Biblioteca Central Ensenada Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
QA300 A53 T.2 Análisis matemático I : | QA300 A6618 1976 Análisis matemático / | QA300 A6618 1976 Análisis matemático / | QA300 A6618 1976 Análisis matemático / | QA300 A7918 2009 Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía / | QA300 B37 2011 Introduction to real analysis / | QA300 B73 A first course in mathematical analysis / |
Incluye referencias bibliográficas e índice.