Atlas de anatomía humana : estudio fotográfico del cuerpo humano / Johannes W. Rohen, Chihiro Yokochi, Elke Lütjen-Drecoll ; traducción y adaptación de la edición española, Victor Götzens García.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: Barcelona : Elsevier, 2015Edición: 8a edDescripción: XI, 548 p. principalmente il. col. 31 cmISBN: 9788490229491Tema(s): Anatomía humana -- AtlasClasificación LoC:QM25 | R64418 2015Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QM25 R64418 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS093585 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QM25 R64418 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS093586 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QM25 R64418 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ116336 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QM25 R64418 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ116337 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QM25 R64418 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TIJ122769 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | QM25 R64418 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | PAL013968 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | QM25 R64418 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | PAL016245 |
Navegando Biblioteca Central Ensenada Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
QM23.2 M3718 2017 Anatomía Humana / | QM23.2 M6618 2017 Moore anatomía con orientación clínica / | QM23.2 M6618 2023 Moore anatomía con orientación clínica / | QM25 R64418 2015 Atlas de anatomía humana : | QM25 R64418 2015 Atlas de anatomía humana : | QM531 P65 2017 Libro de ejercicios de anatomía topográfica / | QM551 F67 2017 Histología y biología celular / |
4 28