Métodos cuantitativos para los negocios / David R. Anderson ... [et al.] ; traducción, Víctor Altamirano García
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: Ciudad de México : Cengage Learning, 2016Edición: 13a edDescripción: xxii, 914 p. : il. ; 27 cmISBN: 9786075228457; 9786075228518 (e book)Tema(s): Ciencia de la administración | NegociosClasificación LoC:T56 | Q8318 2016Recursos en línea: Libro electrónicoTipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | T56 Q8318 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS096563 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | T56 Q8318 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL119500 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | T56 Q8318 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ116631 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | T56 Q8318 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ116632 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | T56 Q8318 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TIJ139055 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería (Guadalupe Victoria) | Acervo General | T56 Q8318 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | GPE006215 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería (Guadalupe Victoria) | Acervo General | T56 Q8318 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | GPE006216 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería (Guadalupe Victoria) | Acervo General | T56 Q8318 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | GPE006633 | |
Libro | Tecate | Acervo General | T56 Q8318 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC012267 | |
Libro | Tecate | Acervo General | T56 Q8318 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC016957 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | T56 Q8318 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | PAL018203 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | T56 Q8318 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | PAL018204 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | T56 Q8318 2016 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | PAL018205 |
Navegando Valle de las Palmas Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
T55.4 D38 1990 The new industrial engineering : information technology and business process redesign / Thomas H. Davenport, James E. Short | T56 B38 2020 Metaheurísticas en ingeniería / | T56 F8518 2019 Fundamentos de métodos cuantitativos para los negocios / | T56 Q8318 2016 Métodos cuantitativos para los negocios / | T56 Q8318 2016 Métodos cuantitativos para los negocios / | T56 Q8318 2016 Métodos cuantitativos para los negocios / | T57.6 C43 2008 Análisis dinámico de sistemas industriales / |
Traducción de: Quantitative methods for business.
CveAsig: 34909; 34915;
ProgEdu: 7007; 29005; 33210; 40001; 7002;
AresCon: INGENIERÍA.TECNOLOGÍA;