Curso básico de estadística para los grados en economía y administración y dirección de empresas / José María Sarabia Alegría, Marta Pascual Sáez
Tipo de material: TextoSeries Textos universitarios. Ciencias sociales ; 16Detalles de publicación: Santander, Cantabria : Universidad de Cantabria, 2013Descripción: xiii, 363 p. : il. ; 24 cmISBN: 9788481026474Tema(s): Economía | Estadística | Administración de empresasClasificación LoC:QA276.12 | S37 2013Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA276.12 S37 2013 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA016102 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA276.12 S37 2013 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FCA016103 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA276.12 S37 2013 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | FCA016702 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA276.12 S37 2013 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | FCA016703 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA276.12 S37 2013 (Browse shelf(Abre debajo)) | 5 | Disponible | FCA016704 |
Incluye referencias bibliográficas e índice.