Inventario Estatal Forestal y de Suelos : Baja California 2014
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Colección de Inventarios Estatales y de Suelos 2013-2014Detalles de publicación: México : Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015Edición: 1a edDescripción: 142 p. : il., col. ; 29 X 44 cm. + 1 anexo (mapa) + 1 disco compacto 4 3/4 plgISBN: 9786078383306; 9786078383009Tema(s): Suelos forestales -- México - Baja CaliforniaClasificación LoC:SD390.3 .M6 | I58 2015Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | SD390.3 .M6 I58 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS084846 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | SD390.3 .M6 I58 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS084847 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | SD390.3 .M6 I58 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ENS088562 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | SD390.3 .M6 I58 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | ENS088563 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | SD390.3 .M6 I58 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 5 | Disponible | ENS088564 | |
Libro | San Quintín | Acervo General | SD390.3 .M6 I58 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS084848 | |
Libro | Valle Dorado | Área de Préstamo | SD390.3 .M6 I58 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS084849 |
Navegando Valle Dorado Estantes, Código de colección: Área de Préstamo Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||
RJ506 .H9 F37 2010 EDAH : | RJ506 .P69 M36 2007 Un mapa de la mente | SB367 D48 2015 Análisis integral de los canales de comercialización del sistema producto olivo en Baja California | SD390.3 .M6 I58 2015 Inventario Estatal Forestal y de Suelos : | T14.5 E26 2010 La economía del conocimiento : | TA166 B53 2014 Análisis ergonómico, un estudio de caso de un laboratorio | TA168 E88 2008 Sistema para la optimización de servicios en el área de gas L.P. |
Incluye referencias bibliográficas.