Análisis multivariante : métodos estadísticos multivariantes para investigación / Carlos Véliz Capuñay.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México, D.F. ; Buenos Aires : Cengagge Learning : Centrum, 2016Edición: 1a edDescripción: 196 p. : il. ; 24 cmISBN: 9789873889196Tema(s): Análisis multivariante | Estadística -- MétodosClasificación LoC:QA278 | V45 2017Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA278 V45 2017 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ123169 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA278 V45 2017 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ123170 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA278 V45 2017 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TIJ123171 | |
Libro | Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa | Acervo General | QA278 V45 2017 (Browse shelf(Abre debajo)) | 5 | Disponible | PDA004390 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA278 V45 2017 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC013504 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA278 V45 2017 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TEC013505 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | QA278 V45 2017 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | PAL015590 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | QA278 V45 2017 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | PAL015591 |
Navegando Tecate Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
QA278 H34 2017 Applied multivariate statistical concepts / | QA278 H37 2019 Applied multivariate statistical analysis / | QA278 V45 2017 Análisis multivariante : métodos estadísticos multivariantes para investigación / | QA278 V45 2017 Análisis multivariante : métodos estadísticos multivariantes para investigación / | QA278.2 L55 2017 Linear regression : models, analysis, and applications / | QA278.2 L55 2017 Linear regression : models, analysis, and applications / | QA279 D43 2017 Design and Analysis of Experiments / |