Estados financieros básicos / Juan Carlos Román Fuentes.
Tipo de material: TextoSeries Linea UniversitariaDetalles de publicación: Ciudad de México : Ediciones Fiscales ISEF, 2019Edición: 10a edDescripción: 300 p., [13] h. : il. ; 21 cmISBN: 9786075411286Otro título: Estados financieros básicos 2019Tema(s): Estados financieros | Empresas -- Finanzas -- Manuales | Inflación y contabilidadClasificación LoC:HF5681.B2 | R65 2019Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HF5681.B2 R65 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ138442 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HF5681.B2 R65 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ138443 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HF5681.B2 R65 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TIJ138444 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HF5681.B2 R65 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA020187 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HF5681.B2 R65 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FCA020188 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HF5681.B2 R65 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | FCA020189 | |
Libro | Tecate | Acervo General | HF5681.B2 R65 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC016830 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HF5681.B2 R65 2019 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS091362 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HF5681.B2 R65 2019 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS091363 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HF5681.B2 R65 2019 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ENS091364 |
Navegando Facultad de Ciencias Administrativas Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
HF5681.B2 R646 2019 Ejercicios de análisis económico-financiero de la empresa : un análisis desde los datos contables / | HF5681.B2 R65 2020 Estados financieros básicos / | HF5681.B2 R65 2020 Estados financieros básicos / | HF5681.B2 R65 2020 Estados financieros básicos / | HF5681 .B2 T36 2017 Síntesis y comentarios de las NIF / | HF5681 .B2 T36 2017 Síntesis y comentarios de las NIF / | HF5681 .B2 T36 2017 Síntesis y comentarios de las NIF / |
Página legal: "Contiene información publicada por el CINIF y el IMPC hasta el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir de los ejercicios iniciados en esta fecha
Cubierta: Estados financieros básicos 2019 : proceso de elaboración y reexpresión.
Cubierta tiene el Título: Estados financieros básicos 2020 : proceso de elaboración y reexpresión.
Página legal: "Contiene información publicada por el CINIF y el IMPC hasta el 31 de diciembre de 2019, vigente a partir de los ejercicios iniciados en esta fecha"
Reimpresión: 2019, 2020.
Reedición: 2a. 2020.
Incluye referencias bibliográficas.