Matemáticas financieras con aplicaciones en Excel / Jesús Rodríguez Franco, Alberto Isaac Pierdant Rodríguez.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México, D.F. : Grupo Editorial Patria, 2020Edición: 3a edDescripción: xiv, 370 p. : il. ; 25 cmISBN: 9786075504612Tema(s): Matemáticas financieras -- Problemas, ejercicios, etc | Excel (Programa para computadora)Clasificación LoC:HF5694 | R6375 2020Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HF5694 R6375 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ137735 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HF5694 R6375 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ137736 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HF5694 R6375 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TIJ137737 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HF5694 R6375 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA021716 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HF5694 R6375 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FCA021717 | |
Libro | Tecate | Acervo General | HF5694 R6375 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC016584 | |
Libro | Tecate | Acervo General | HF5694 R6375 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TEC016585 | |
Libro | Tecate | Acervo General | HF5694 R6375 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TEC016586 | |
Libro | Unidad Universitaria Rosarito | Acervo General | HF5694 R6375 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Prestado | 19/11/2024 | ROS001207 |
Libro | Unidad Universitaria Rosarito | Acervo General | HF5694 R6375 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ROS001208 | |
Libro | Unidad Universitaria Rosarito | Acervo General | HF5694 R6375 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ROS001209 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HF5694 R6375 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS091797 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HF5694 R6375 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS091798 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HF5694 R6375 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ENS091799 |
Navegando Facultad de Ciencias Administrativas Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
HF5694 R637 2007 Matemáticas financieras : | HF5694 R637 2007 Matemáticas financieras : | HF5694 R637 2007 Matemáticas financieras : | HF5694 R6375 2020 Matemáticas financieras con aplicaciones en Excel / | HF5694 R6375 2020 Matemáticas financieras con aplicaciones en Excel / | HF5694 S35 2003 Ejercicios de matemática financiera / | HF5694 C32 2009 Matemáticas financieras /cLeonor Cabeza de Vergara, Jaime Castrillón Cifuentes. |
Incluye referencias bibliográficas
CveAsig: 38987;
ProgEdu: 10005; 79504; 70010; 40005; 10009; 79515; 40008; 10002; 79502; 70016; 40006; 10004;
AresCon: ADMINISTRATIVAS;