Practical statistics for data scientists : 50+ essential concepts using R and Python / Peter Bruce, Andrew Bruce, Peter Gedeck.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2020Edición: 2nd edDescripción: xvi, 342 p. : il., gráficas ; 24 cmISBN: 9781492072942Tema(s): Mathematical analysis -- Análisis matemático | Análisis matemático -- Métodos de estadística | Quantitative research -- Statistical methods | Investigación cuantitativa -- Métodos de estadística | Big data -- Mathematics | Big data -- MatemáticasClasificación LoC:QA276.4 | B78 2020Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA276.4 B78 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS096352 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA276.4 B78 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ135538 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA276.4 B78 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ135539 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA276.4 B78 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TIJ135540 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA276.4 B78 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA021085 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA276.4 B78 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FCA021286 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA276.4 B78 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC016072 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | QA276.4 B78 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS098270 |
Navegando Facultad de Ciencias Administrativas Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
QA276.12 T75518 2013 Estadística / | QA276.12 W58 2017 Statistics / | QA276.12 W58 2017 Statistics / | QA276.4 B78 2020 Practical statistics for data scientists : 50+ essential concepts using R and Python / | QA276.4 B78 2020 Practical statistics for data scientists : 50+ essential concepts using R and Python / | QA276.4 T46 2020 Programming for data science 4 books in 1 : python crash course + phyton for data analysis + java programming for beginners + SQL for beginners / | QA276.45 .M53 A22 2017 Using statistics in the social and health sciences with SPSS and Excel / |
Incluye referencias bibliográficas (p. 327-328) e índice.
CveAsig: 39047; 39049;
ProgEdu: 10009; 79515; 40008; 9012;
AresCon: ADMINISTRATIVAS;