Data science from scratch : first principles with Python / Joel Grus.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Sebastopol, Calif. : O´reilly, 2019Edición: 2nd edDescripción: xvii, 384 p.: il.; 24 cmISBN: 9781492041139 (paperback)Tema(s): Python (Lenguaje de programación para computadores) | Administración de base de datos | Estructura de datos (Computadores) | Minería de datos | Programación (Computadores electrónicos)Clasificación LoC:QA76.73.P98 | G78 2019Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA76.73.P98 G78 2019 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS097557 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA76.73.P98 G78 2019 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ135535 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA76.73.P98 G78 2019 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ135536 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA76.73.P98 G78 2019 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA021487 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA76.73.P98 G78 2019 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC016066 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | QA76.73.P98 G78 2019 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | PAL019268 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | QA76.73.P98 G78 2019 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS098269 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | QA76.73.P98 G78 2019 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS098281 |
Navegando Tecate Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
QA76.73.P98 G45 2019 Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow : concepts, tools, and techniques to build intelligent systems / | QA76.73 .P98 G66 2013 Data structures and algorithms in Python / | QA76.73 .P98 G66 2013 Data structures and algorithms in Python / | QA76.73.P98 G78 2019 Data science from scratch : first principles with Python / | QA76.73.P98 G83 2022 Aprender a programar en Python : de cero al infinito / | QA76.73.P98 G83 2022 Aprender a programar en Python : de cero al infinito / | QA76.73.P98 G83 2022 Aprender a programar en Python : de cero al infinito / |
Incluye referencias bibliográficas e índice
CveAsig: 36315; 36323; 39060; 39049;
ProgEdu: 7005; 29004; 7008; 33216; 29009; 10009; 79515; 40008; 9012;
AresCon: ADMINISTRATIVAS; INGENIERÍA.TECNOLOGÍA;