Data structures and algorithmic thinking with go / Narasimha Karumanchi
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: [Texas] : CareerMonk, 2021Descripción: 519 p. : il. ; 28 cmISBN: 9781949870909Otro título: Data structures and algorithmic thinking with go : data structure and algorithmic puzzlesTema(s): Estructuras de datos (computadores) | Algoritmos (computadores) | Ingeniería de softwareClasificación LoC:QA76.9.D35 | K37 2021Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA76.9.D35 K37 2021 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ136021 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA76.9.D35 K37 2021 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ136022 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA76.9.D35 K37 2021 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA021489 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA76.9.D35 K37 2021 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC016109 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA76.9.D35 K37 2021 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TEC016110 |
Navegando Tecate Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
QA76.9.D343 R62 2020 Build a career in data science / | QA76.9.D343 R62 2020 Build a career in data science / | QA76.9.D343 R65 2017 Data mining : a tutorial-based primer / | QA76.9.D35 K37 2021 Data structures and algorithmic thinking with go / | QA76.9.D35 K37 2021 Data structures and algorithmic thinking with go / | QA76.9.D353 C54 2018 Ciencia de datos : técnicas analíticas y aprendizaje estadístico / | QA76.9.D353 C54 2018 Ciencia de datos : técnicas analíticas y aprendizaje estadístico / |
Portada: Concepts. Problems. Interview Questions.
Incluye referencias bibliográficas.