Practical data science with R / Nina Zumel, John Mount ; foreword by Jeremy Howard and Rachel Thomas.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Shelter Island, NY. : Manning, 2020Edición: 2a edDescripción: xxvii, 536 p. ; 24 cm. graficsISBN: 9781617295874Tema(s): Estructura de datos | Estadisticas matematicas. -- Procesamiento de datosClasificación LoC:QA276.45.R3 | Z85 2020Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA276.45.R3 Z85 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ136093 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA276.45.R3 Z85 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ136094 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA276.45.R3 Z85 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA021285 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA276.45.R3 Z85 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC016165 | |
Libro | Tecate | Acervo General | QA276.45.R3 Z85 2020 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TEC016166 |
Navegando Tecate Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
QA276.45.R3 C43 2019 R For Marketing Research and Analytics / | QA276.45.R3 L65 2019 R cookbook : proven recipes for data analysis, statistics, and graphics / | QA276.45.R3 Z85 2020 Practical data science with R / | QA276.45.R3 Z85 2020 Practical data science with R / | QA276.6 L39 2015 Design and analysis of experiments with R / | QA278 A33 2016 Matrix-based introduction to multivariate data analysis / | QA278 H34 2017 Applied multivariate statistical concepts / |
Incluye referencias bibliográficas e índice