Analytics, data science, & artificial intelligence : systems for decision support / Ramesh Sharda, Dursun Delen, Efraim Turban
Tipo de material: TextoSeries GlobalDetalles de publicación: Harlow, United Kingdom : Pearson education limited, 2021Edición: 11a edDescripción: 831 p. : il., gráficas ; 26 cmISBN: 9781292341552 Tema(s): Análisis de datos | Proceso de datos | Data mining | Datos masivosClasificación LoC:HD30.2 | S43 2021Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HD30.2 S43 2021 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ136381 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HD30.2 S43 2021 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ136382 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HD30.2 S43 2021 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TEC016254 | |
Libro | Tecate | Acervo General | HD30.2 S43 2021 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TEC016255 | |
Libro | Tecate | Acervo General | HD30.2 S43 2021 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TEC016256 |
Navegando Tecate Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
En cubierta: Global edition
Incluye referencias bibliográficas e índice.