Matemáticas financieras / Guillermo L. Dumrauf.
Detalles de publicación: Buenos Aires, Argentina : Alfaomega, 2021Edición: 2a edDescripción: xxvii, 369 p. : il., tablas ; 23 cmISBN: 9789873832772Tema(s): Finanzas | Matemática FinancieraClasificación LoC:HF5693.S6 | D85 2021Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | HF5693.S6 D85 2021 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS097028 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HF5693.S6 D85 2021 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ138589 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HF5693.S6 D85 2021 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA021012 | |
Libro | San Quintín | Acervo General | HF5693.S6 D85 2021 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS097042 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | HF5693.S6 D85 2021 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | PAL018141 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HF5693.S6 D85 2021 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS097092 |
Navegando Biblioteca Central Tijuana Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||||
HF5693.S6 C353 2017 Matemáticas financieras: | HF5693.S6 C353 2017 Matemáticas financieras: | HF5693 .S6 D53 2013 Matemáticas financieras / | HF5693.S6 D85 2021 Matemáticas financieras / | HF5693.S6 G88 2019 Matemáticas financieras / | HF5693.S6 G88 2019 Matemáticas financieras / | HF5693.S6 G88 2019 Matemáticas financieras / |
Cubierta: Contenidos interactivos web.
Incluye referencias bibliográficas (p.365-366) e índice.