Analítica textual : una introducción a la ciencia y aplicaciones del análisis de información no estructurada / John Atkinson-Abutridy
Detalles de publicación: Ciudad de México : Alfaomega : Marcombo, 2023Edición: 1a edDescripción: 255 p. : il. ; 23 cmISBN: 9786075760773; 9788426736130; 9786075760780 (Ebook)Tema(s): Minería de datos -- Textos | Procesamiento del lenguaje natural -- InformáticaClasificación LoC:QA76.9.D343 | A84 2023Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA76.9.D343 A84 2023 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS098685 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA76.9.D343 A84 2023 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ139515 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA76.9.D343 A84 2023 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA021569 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA76.9.D343 A84 2023 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FCA021570 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | QA76.9.D343 A84 2023 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | FCA021571 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | QA76.9.D343 A84 2023 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS097087 |
Navegando Biblioteca Central Ensenada Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
QA76.9.D32 H37 2015 Next generation databases : NoSQL, NewSQL, and Big Data / | QA76.9.D32 L46 2021 El libro práctico de bases de datos / | QA76.9.D32 P68 2022 Gestión de bases de datos / | QA76.9.D343 A84 2023 Analítica textual : una introducción a la ciencia y aplicaciones del análisis de información no estructurada / | QA76.9.D343 C54 2023 Ciencia de datos : técnicas analíticas y aprendizaje estadístico / | QA76.9.D343 H353 2023 Data mining : concepts and techniques / | QA76.9.D343 I35 2018 An introduction to text mining : research design, data collection, and analysis / |
Incluye referencias bibliográficas.