SIDA : aspectos clínicos y terapéuticos / Samuel Ponce de León Rosales, M. Sigfrido Rangel Frausto.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México, . F. : McGraw-Hill, 2000Edición: 1a edDescripción: xxiv, 537 p. : il. ; 24 cmISBN: 970102527XTema(s): SIDA | Enfermedades transmisiblesClasificación LoC:RC607.A26 | P65Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Facultad de Ciencias Humanas | Acervo General | RC607 .A26 P65 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | HUM021700 | |
Libro | Facultad de Enfermería | Acervo General | RC607 .A26 P65 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENF004761 | |
Libro | Facultad de Enfermería | Acervo General | RC607 .A26 P65 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Prestado | 31/12/2037 | ENF004762 |
Reserva absoluta | Facultad de Enfermería | Acervo General | RC607 .A26 P65 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | No para préstamo | ENF004945 | |
Libro | Facultad de Enfermería | Acervo General | RC607 .A26 P65 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | ENF004946 | |
Libro | Facultad de Medicina | Acervo General | RC607 .A26 P65 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MED008234 | |
Libro | Facultad de Medicina | Acervo General | RC607 .A26 P65 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MED008235 | |
Libro | Facultad de Medicina | Acervo General | RC607 .A26 P65 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | MED013266 |
Navegando Facultad de Medicina Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
RC607 .A26 M35 Manual del HIV para profesionales de la salud / | RC607 .A26 P65 SIDA : | RC607 .A26 P65 SIDA : | RC607 .A26 P65 SIDA : | RC607 .A26 P7318 2002 Guía clínica para el tratamiento de los pacientes con VIH/SIDA / | RC607 .A26 P7318 2002 Guía clínica para el tratamiento de los pacientes con VIH/SIDA / | RC607 .A26 R52 La mujer y el SIDA / |
Incluye referencias bibliográficas e índice.
8 9 10 12