Dígalo con gráficas : la guía del ejecutivo para la comunicación visual / Gene Zelazny ; tr. Paulina Díaz Ferrando.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: México : McGraw-Hill, 2000Descripción: viii, 198 p. ; 23 cmISBN: 9701026993Tema(s): Presentaciones en los negocios -- Métodos gráficosClasificación LoC:HF5718.22 | Z4518HF5718.22 | Z4518 2000Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HF5718.22 Z4518 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL081218 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HF5718.22 Z4518 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MXL081219 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HF5718.22 Z4518 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | MXL081220 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HF5718.22 Z4518 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | MXL081221 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HF5718.22 Z4518 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA003465 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HF5718.22 Z4518 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS012206 |
2 17 27