Estadística / Richard C. Weimer.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Analíticas: Mostrar analíticas:Detalles de publicación: México : CECSA, 1996Descripción: xxi, 838 p. ; 25 cmISBN: 9682612616Tema(s): EstadísticaClasificación LoC:QA276.12 | W4518QA276.12 | W45Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA276.12 W45 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS025668 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA276.12 W45 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS009014 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA276.12 W45 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ENS009038 | |
Reserva absoluta | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA276.12 W45 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | No para préstamo | ENS009052 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA276.12 W4518 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ056083 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | QA276.12 W4518 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TIJ062480 | |
Libro | Facultad de Medicina | Acervo General | QA276.12 W4518 1996 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MED011915 | |
Libro | Facultad de Medicina | Acervo General | QA276.12 W4518 1996 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MED011916 | |
Libro | Facultad de Medicina | Acervo General | QA276.12 W4518 1996 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | MED011917 |
Navegando Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa Estantes, Ubicación: DESCARTE, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||||
QA276 L4218 1985 Tratamiento estadístico de datos : | QA276.12 P55 1995 Estadística : | QA276.12 P55 1995 Estadística : | QA276.12 W4518 1996 Estadística / | QA278 A5318 1999 Análisis multivariante / | QA278 A5318 1999 Análisis multivariante / | QA278 A5318 1999 Análisis multivariante / |
Traducción de: Statistic.
4 9 12 21