Estadística para administración y economía : conceptos y aplicaciones / William J. Stevenson ; traducción Porfirio Aguilera Ortíz.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: México : Oxford ; Alfaomega, 1981Descripción: xii, 585 p. : il. ; 23 cmISBN: 9701510526Tema(s): Ciencias sociales -- Métodos estadísticos | Estadística | Estadística comercial | Economía -- Métodos estadísticosClasificación LoC:HA29 | S84HA29 | S8418 1981HA29 | S84318 1981Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HA29 S84 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL027961 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HA29 S84 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MXL034558 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HA29 S84 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | MXL049448 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HA29 S84 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | MXL072321 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HA29 S84 (Browse shelf(Abre debajo)) | 5 | Disponible | MXL072322 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HA29 S84 (Browse shelf(Abre debajo)) | 6 | Disponible | MXL073085 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HA29 S84 (Browse shelf(Abre debajo)) | 7 | Disponible | MXL073086 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HA29 S84318 1981 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ076344 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HA29 S84318 1981 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ076345 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HA29 S84318 1981 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TIJ076346 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HA29 S84318 1981 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | TIJ074836 | |
Libro | Facultad de Ciencias Administrativas | Acervo General | HA29 S8418 1981 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FCA000745 |
Navegando Facultad de Ciencias Administrativas Estantes, Ubicación: DESCARTE, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
HA29 L5518 2005 Estadística aplicada a los negocios y a la economía / | HA29 L5518 2005 Estadística aplicada a los negocios y a la economía / | HA29 L5518 2005 Estadística aplicada a los negocios y a la economía / | HA29 S8418 1981 Estadística para administración y economía : | HB171.5 B4718 2007 Principios de economía / | HB171.5 P3718 2004 Economía / | HB171.5 P3718 2004 Economía / |
Traducción de: Business statistics : concepts and applications.
Incluye referencias bibliográficas e índice.
2 4 27