Estadística paso a paso / Howard B. Christensen
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: México, D. F. : Trillas, 1983Edición: 3a edDescripción: 682 p. ; il. ; 24 cmISBN: 9682411491; 9789682439322Tema(s): EstadísticaClasificación LoC:HA29 | C4718 1983Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HA29 C4718 1983 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL033689 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HA29 C4718 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TIJ139723 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HA29 C4718 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TIJ139724 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HA29 C4718 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TIJ139725 | |
Reserva absoluta | Facultad de Enfermería | Acervo General | HA29 C4718 1990 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | No para préstamo | ENF007233 | |
Libro | Facultad de Enfermería | Acervo General | HA29 C4718 1990 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENF007234 | |
Libro | Facultad de Enfermería | Acervo General | HA29 C4718 1990 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ENF007235 | |
Libro | Facultad de Enfermería | Acervo General | HA29 C4718 1990 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | ENF007236 | |
Libro | Facultad de Enfermería | Acervo General | HA29 C4718 1990 (Browse shelf(Abre debajo)) | 5 | Disponible | ENF007237 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | HA29 C4718 1990 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | PAL010484 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | HA29 C4718 1990 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | PAL010485 | |
Libro | Valle de las Palmas | Acervo General | HA29 C4718 1990 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | PAL010486 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HA29 C4718 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS095691 | |
Libro | Valle Dorado | Acervo General | HA29 C4718 2015 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ENS095692 |
Navegando Facultad de Enfermería Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
HA29 C4718 1990 Estadística paso a paso / | HA29 C4718 1990 Estadística paso a paso / | HA29 C4718 1990 Estadística paso a paso / | HA29 C4718 1990 Estadística paso a paso / | HA29 CH68 1977 Análisis estadístico / | HA29 Y353 Estadística : | HA29 Y353 Estadística : |
Traducción de: Statistics step by step.
Reimpresión: 1990, 2015.
CveAsig: 39126;
ProgEdu: 15001; 17001;
AresCon: SALUD;