Introducción a la estadística descriptiva / Octavio A. Rascón Ch.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Textos programadosDetalles de publicación: México : UNAM, 1970Descripción: 2 v. ; 23 cmISBN: 968360742X; 9683607438 (v.1); 9683607446 (v.2)Tema(s): EstadísticaClasificación LoC:HA29.5.S7 | R38QA276.12 | R382HA29.5.S7 | R38 1970Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA276.12 R382 V.1 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS009836 | |
Libro | Biblioteca Central Ensenada | Acervo General | QA276.12 R382 V.2 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS009837 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | HA29.5 .S7 R38 V.2 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL028801 | |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HA29.5 .S7 R38 V.1 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Prestado | 31/12/2037 | TIJ025050 |
Libro | Biblioteca Central Tijuana | Acervo General | HA29.5 .S7 R38 V.2 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Prestado | 31/12/2037 | TIJ025051 |
Libro | Instituto de Ciencias Agrícolas | Acervo General | HA29.5 .S7 R38 1970 V.1 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | AGR000708 |
Navegando Biblioteca Central Mexicali Estantes, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
HA29.5 .S7 N85 1992 Estadistica basica para planificacion / | HA29.5 .S7 N85 1992 Estadistica basica para planificacion / | HA29.5 .S7 N85 1992 Estadistica basica para planificacion / | HA29.5 .S7 R38 V.2 Introducción a la estadística descriptiva / | HA29.5 S86 V.1 Principios y metodos estadisticos para comercio y economia / | HA29.5 S86 V.2 Principios y metodos estadisticos para comercio y economia / | HA30.3 O88 Time series analysis : |
Incluye referencias bibliográficas.
2 4 7 9