Introducción a la probabilidad y la estadística / William Mendenhall ; tr. Carlos Segamix ; rev. Carlos Prado Campos ... [et al.].
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : Iberoamérica, 1987Descripción: ix, 626 p. ; 24 cmISBN: 9687270144Tema(s): Estadística matemática | ProbabilidadesClasificación LoC:QA276 | M453Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA276 M453 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Prestado | 19/09/2001 21:00 | MXL035270 |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA276 M453 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | MXL011258 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA276 M453 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | MXL047800 | |
Libro | Instituto de Ciencias Agrícolas | Acervo General | QA276 M453 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | AGR006919 | |
Libro | Instituto de Ciencias Agrícolas | Acervo General | QA276 M453 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | AGR005215 | |
Libro | Instituto de Ciencias Agrícolas | Acervo General | QA276 M453 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | AGR006277 |
Navegando Tecate Estantes, Ubicación: DESCARTE, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
QA273.25 S6518 Teoria y problemas de probabilidad y estadistica / | QA276 .A2 O88 Estadística aplicada : | QA276 .A2 O88 Estadística aplicada : | QA276 M4518 1987 Introducción a la probabilidad y la estadística / | QA276 M4518 1987 Introducción a la probabilidad y la estadística / | QA276 .M45 1994 Estadística matemática con aplicaciones / | QA278.2 M65 Introducción al control estadístico de la calidad / |
2 5 7