Probabilidad y estadística : aplicaciones y métodos / George C. Canavos ; tr. Edmundo Gerardo Urbina Medal.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : McGraw-Hill, 1987Descripción: 651 p. : il. ; 23 cmISBN: 9684518560; 9789684518568; 9780316127783Tema(s): Probabilidades | Estadística matemáticaClasificación LoC:QA273.A5 | C35Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA273 .A5 C35 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MXL049543 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA273 .A5 C35 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | MXL067893 | |
Libro | Biblioteca Central Mexicali | Acervo General | QA273 .A5 C35 (Browse shelf(Abre debajo)) | 5 | Disponible | MXL066218 | |
Libro | Facultad de Ciencias Humanas | Acervo General | QA273 .A5 C35 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | HUM015656 | |
Libro | Facultad de Ciencias Humanas | Acervo General | QA273 .A5 C35 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | HUM015657 | |
Libro | Instituto de Ciencias Agrícolas | Acervo General | QA273 .A5 C35 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | AGR007077 | |
Libro | Instituto de Ciencias Agrícolas | Acervo General | QA273 .A5 C35 (Browse shelf(Abre debajo)) | 3 | Disponible | AGR007078 | |
Libro | Instituto de Ciencias Agrícolas | Acervo General | QA273 .A5 C35 (Browse shelf(Abre debajo)) | 4 | Disponible | AGR007079 | |
Libro | Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias | Acervo General | QA273 .A5 C35 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | VET002264 | |
Libro | Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias | Acervo General | QA273 .A5 C35 (Browse shelf(Abre debajo)) | 2 | Disponible | VET004582 |
Navegando Instituto de Ciencias Agrícolas Estantes, Ubicación: MISSING, Código de colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||||
QA248 K545 Conjuntos : | QA255 W55 V.6 Algebra de numeros complejos / | QA263 A97 1970 Teoría y problemas de matrices / | QA273 .A5 C35 Probabilidad y estadística : aplicaciones y métodos / | QA273 O55 Regresion y correlacion / | QA273.25 S6518C Teoría y problemas de probabilidad y estadística / | QA276 .A2 B65 1991 Métodos prácticos de inferencia estadística / |
Incluye referencias bibliográficas.
CveAsig: 38917;
ProgEdu: 79013; 79511; 79056; 79556; 79006; 79512;
AresCon: SOCIALES;